Чистякова Татьяна Юрьевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.00-10.40 | Русский язык | 27 | Класс 4А |
| 4 | 12.00-12.40 | Математика | 27 | Класс 4А |
| 5 | 13.00-13.40 | Музыка | 27 | Класс 4А |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Русский язык | 27 | Класс 4А |
| 2 | 10.00-10.40 | Математика | 27 | Класс 4А |
| 3 | 11.00-11.40 | Литературное чтение | 27 | Класс 4А |
| 4 | 12.00-12.40 | Окружающий мир | 27 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Русский язык | 27 | Класс 4А |
| 2 | 10.00-10.40 | Математика | 27 | Класс 4А |
| 3 | 11.00-11.40 | Литературное чтение | 27 | Класс 4А |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.40 | Русский язык | 27 | Класс 4А |
| 2 | 10.00-10.40 | Математика | 27 | Класс 4А |
| 3 | 11.00-11.40 | Литературное чтение | 27 | Класс 4А |
| 4 | 12.00-12.40 | ОРКСЭ | 27 | Класс 4А |
| 5 | 13.00-13.40 | Труд (технология) | 27 | Класс 4А |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.00-10.40 | Русский язык | 27 | Класс 4А |
| 3 | 11.00-11.40 | Окружающий мир | 27 | Класс 4А |
| 4 | 12:00-12:40 | Литературное чтение | 27 | Класс 4А |
| 5 | 13.00-13.40 | ИЗО | 27 | Класс 4А |