Класс 8А
Понедельник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:40 | Кл.час "Разговор о важном" | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Физическая культура | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Геометрия | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Химия | ||
| 6 | 14.00-14.40 | География | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Русский язык | ||
| 8 | 15.40-16.20 | Английский язык 1 гр. |
Вторник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Алгебра | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Физика | ||
| 3 | 11.00-11.40 | История | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Биология | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Труд (технология) | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Русский язык | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Английский язык 2 гр. |
Среда
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Вероятность и статистика | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Музыка | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Алгебра | ||
| 4 | 12.00-12.40 | История | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Английский язык/Информатика |
Четверг
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.00-14.40 | Информатика /Английский язык | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Английский язык 1гр | ||
| 1 | 09.00-09.40 | История | ||
| 2 | 10.00-10.40 | Русский язык | ||
| 3 | 11.00-11.40 | Литература | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Физическая культура | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Биология | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Сочинение | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Физика | ||
| 8 | 15:40-16:20 | РМГ |
Пятница
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.40 | Алгебра | ||
| 2 | 10.00-10.40 | География | ||
| 3 | 11.00-11.40 | ОБЗР | ||
| 4 | 12.00-12.40 | Химия | ||
| 5 | 13.00-13.40 | Ппа | ||
| 6 | 14.00-14.40 | Геометрия | ||
| 7 | 14.50-15.30 | Английский язык 2 гр. |